Основные характеристики Бизнес-центр Нагатино Айленд:
Характеристики Бизнес-центр Нагатино Айленд
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 20, 11, 19 |
| Арендуемая площадь | 28130 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | Оtis, Оtis, 8, 8 шт. Оtis |
| Провайдер | Бигфут Телеком, МГТС, Бигфут, Биллайн |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 384 м/м, 7 500 руб., вкл. НДС (ограниченное кол-во) |
| Структурная парковка | 2956 м/м, 9 000 руб., вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/65, 1/90 |
| Инфраструктура | общая инфраструктура технопарка: кафе, рестораны, отделения банков, ритейл-зона, мини-маркет, общая инфраструктура технопарка: 2 ресторана, ритейл-зона., Общая инфраструктура технопарка: 2 ресторана быстрого питания, классический ресторан, конференц-зал на 250 посадочных мест, бытовые услуги, юридические и нотариальные услуги, ритейл-зона - сувениры, канцелярские товары, периодическая печать. |
| Метро | Технопарк 3 мин. пеш., Коломенская, Технопарк 5 мин. тр. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений